| ĐB | 39458 | |||||||||||
| Giải 1 | 71449 | |||||||||||
| Giải 2 | 5442444411 | |||||||||||
| Giải 3 | 150747583143616058796891778938 | |||||||||||
| Giải 4 | 4940407450626612 | |||||||||||
| Giải 5 | 519334955304452144099883 | |||||||||||
| Giải 6 | 005580922 | |||||||||||
| Giải 7 | 95363192 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | 1, 2, 6, 7 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 1, 1, 6, 8 |
| 4 | 0, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4, 4, 9 |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 2, 3, 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8 | 0 |
| 1, 2, 3, 3 | 1 |
| 1, 2, 6, 9 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 0, 2, 7, 7 | 4 |
| 0, 9, 9 | 5 |
| 1, 3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3, 5 | 8 |
| 0, 4, 7 | 9 |



