14NZ | ||||||||||||
ĐB | 93060 | |||||||||||
Giải 1 | 79907 | |||||||||||
Giải 2 | 5801897198 | |||||||||||
Giải 3 | 778957748803695044859969197185 | |||||||||||
Giải 4 | 1093487995834975 | |||||||||||
Giải 5 | 245577661097882447798163 | |||||||||||
Giải 6 | 048815495 | |||||||||||
Giải 7 | 17655894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5, 7, 8 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 5, 8 |
6 | 0, 3, 5, 6 |
7 | 5, 9, 9 |
8 | 3, 5, 5, 8 |
9 | 1, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
6, 8, 9 | 3 |
2, 9 | 4 |
1, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9 | 5 |
6 | 6 |
0, 1, 9 | 7 |
1, 4, 5, 8, 9 | 8 |
7, 7 | 9 |