2CP - 14CP - 4CP | ||||||||||||
ĐB | 45669 | |||||||||||
Giải 1 | 36231 | |||||||||||
Giải 2 | 5949147711 | |||||||||||
Giải 3 | 093350878234158993587137638817 | |||||||||||
Giải 4 | 2363555623289148 | |||||||||||
Giải 5 | 649952099670583045317236 | |||||||||||
Giải 6 | 490145781 | |||||||||||
Giải 7 | 37061239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 1, 2, 7 |
2 | 8 |
3 | 0, 1, 1, 5, 6, 7, 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 6, 8, 8 |
6 | 3, 9 |
7 | 0, 6 |
8 | 1, 2 |
9 | 0, 1, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 7, 9 | 0 |
1, 3, 3, 8, 9 | 1 |
1, 8 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
3, 4 | 5 |
0, 3, 5, 7 | 6 |
1, 3 | 7 |
2, 4, 5, 5 | 8 |
0, 3, 6, 9 | 9 |