XSMB ngày 12/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66432 | |||||||||||
G1 | 18010 | |||||||||||
G2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G7 | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0, 2, 2, 2, 6, 7 |
2 | 0, 0, 2, 4, 9 |
3 | 2, 7 |
4 | 2, 4, 4 |
5 | 0, 3, 6 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 3, 4 |
9 | 0, 4, 8 |
XSMB ngày 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70317 | |||||||||||
G1 | 20307 | |||||||||||
G2 | 78636 | 83276 | ||||||||||
G3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
G4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
G5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
G6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||
G7 | 02 | 20 | 76 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 7, 7 |
1 | 4, 7 |
2 | 0, 0, 3, 3, 5 |
3 | 1, 6, 6 |
4 | 9 |
5 | 1, 3, 3, 8 |
6 | 2, 6 |
7 | 6, 6, 8 |
8 | 9 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 10/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63160 | |||||||||||
G1 | 02514 | |||||||||||
G2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G7 | 90 | 03 | 86 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 8 |
1 | 4, 6, 7 |
2 | 0, 0, 2 |
3 | 0, 5, 9 |
4 | 5, 5, 7 |
5 | 2, 9 |
6 | 0, 2, 4, 7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
XSMB ngày 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28448 | |||||||||||
G1 | 24009 | |||||||||||
G2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G7 | 60 | 23 | 03 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 9 |
1 | 6 |
2 | 3, 5, 6 |
3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 |
5 | 1, 2, 3, 7 |
6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 |
7 | |
8 | 1, 7, 7 |
9 | 4, 6 |
XSMB ngày 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37056 | |||||||||||
G1 | 94609 | |||||||||||
G2 | 65258 | 31875 | ||||||||||
G3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
G4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
G5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
G6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||
G7 | 64 | 90 | 33 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9 |
1 | |
2 | 0, 5, 6 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 |
5 | 6, 6, 8 |
6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 |
8 | 5 |
9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
XSMB ngày 07/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44474 | |||||||||||
G1 | 19969 | |||||||||||
G2 | 95915 | 80941 | ||||||||||
G3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
G4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
G5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
G6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||
G7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0, 3, 5, 5, 9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1, 1, 9 |
5 | 0, 2, 2, 5 |
6 | 1, 9 |
7 | 4, 6, 6, 7 |
8 | 1, 3, 5, 8 |
9 | 1, 7 |
XSMB ngày 06/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60351 | |||||||||||
G1 | 59594 | |||||||||||
G2 | 12859 | 78159 | ||||||||||
G3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
G4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
G5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
G6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||
G7 | 95 | 77 | 83 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 |
6 | 7, 8 |
7 | 3, 7 |
8 | 3, 4, 7 |
9 | 4, 5, 8, 9 |
XSMB ngày 05/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82300 | |||||||||||
G1 | 01356 | |||||||||||
G2 | 68906 | 62949 | ||||||||||
G3 | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
G4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
G5 | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
G6 | 836 | 771 | 053 | |||||||||
G7 | 49 | 95 | 14 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 8 |
1 | 2, 4, 4, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 3, 3, 9, 9 |
5 | 3, 6 |
6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1 |
8 | 8 |
9 | 5, 7 |
XSMB ngày 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34086 | |||||||||||
G1 | 56378 | |||||||||||
G2 | 47228 | 16867 | ||||||||||
G3 | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
G4 | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
G5 | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
G6 | 479 | 435 | 895 | |||||||||
G7 | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 4, 6 |
1 | |
2 | 0, 8 |
3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6, 7 |
7 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 |
8 | 4, 6, 6 |
9 | 5 |
XSMB ngày 03/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67746 | |||||||||||
G1 | 31498 | |||||||||||
G2 | 18015 | 49463 | ||||||||||
G3 | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
G4 | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
G5 | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
G6 | 921 | 200 | 785 | |||||||||
G7 | 26 | 86 | 20 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 9 |
1 | 5 |
2 | 0, 1, 6, 8 |
3 | 0, 4 |
4 | 0, 6 |
5 | 1, 7 |
6 | 3 |
7 | 0, 0, 5 |
8 | 4, 5, 6 |
9 | 3, 7, 8, 8, 9, 9 |
XSMB ngày 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 15362 | 03313 | ||||||||||
G3 | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
G4 | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
G5 | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
G6 | 460 | 290 | 143 | |||||||||
G7 | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3, 7 |
5 | |
6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 |
7 | 0, 2, 5, 9 |
8 | 4, 9 |
9 | 0, 3, 5, 7 |
XSMB ngày 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 55402 | 90127 | ||||||||||
G3 | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
G4 | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
G5 | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
G6 | 282 | 121 | 772 | |||||||||
G7 | 59 | 28 | 39 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 9 |
1 | 1, 2 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 |
5 | 5, 9 |
6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 |
8 | 2 |
9 | 4, 4, 5 |
XSMB ngày 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93376 | |||||||||||
G1 | 06046 | |||||||||||
G2 | 42955 | 75105 | ||||||||||
G3 | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
G4 | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
G5 | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
G6 | 990 | 523 | 985 | |||||||||
G7 | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 4, 5, 7 |
1 | 1, 2, 6, 9 |
2 | 3, 3, 6, 7 |
3 | |
4 | 4, 6 |
5 | 3, 5, 6, 7 |
6 | |
7 | 1, 6, 8 |
8 | 1, 4, 5 |
9 | 0, 3, 6 |
XSMB ngày 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
G1 | 10079 | |||||||||||
G2 | 58506 | 72999 | ||||||||||
G3 | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
G4 | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
G5 | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
G6 | 422 | 480 | 345 | |||||||||
G7 | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
1 | 8 |
2 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 0, 8 |
4 | 5 |
5 | 6, 9 |
6 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 |
8 | 0, 2 |
9 | 0, 6, 8, 9 |
XSMB ngày 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 46312 | 54286 | ||||||||||
G3 | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
G4 | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
G5 | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
G6 | 391 | 346 | 279 | |||||||||
G7 | 89 | 03 | 07 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 |
1 | 2, 2, 3, 6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4, 6, 7, 7 |
5 | 5, 6 |
6 | 7 |
7 | 0, 9 |
8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
9 | 1, 4, 9, 9 |
XSMB ngày 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
G1 | 51047 | |||||||||||
G2 | 77204 | 52817 | ||||||||||
G3 | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
G4 | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
G5 | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
G6 | 258 | 306 | 543 | |||||||||
G7 | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 6 |
1 | 7, 7, 8 |
2 | 5 |
3 | 0, 9 |
4 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
6 | 0, 2, 2, 5 |
7 | 6, 8 |
8 | 0, 8 |
9 | 4, 6 |
XSMB ngày 26/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
G1 | 63847 | |||||||||||
G2 | 51704 | 89733 | ||||||||||
G3 | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
G4 | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
G5 | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
G6 | 054 | 788 | 681 | |||||||||
G7 | 04 | 46 | 35 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 4, 4, 7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2, 3, 5, 7, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | 2, 4, 7 |
7 | 2, 8, 9 |
8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
9 |
XSMB ngày 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 12375 | 57481 | ||||||||||
G3 | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
G4 | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
G5 | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
G6 | 636 | 748 | 421 | |||||||||
G7 | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 7 |
1 | 4, 6, 7 |
2 | 1, 7 |
3 | 6 |
4 | 4, 6, 8 |
5 | 0, 4 |
6 | 4 |
7 | 3, 4, 5, 9 |
8 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
9 | 0, 3 |
XSMB ngày 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
G1 | 16012 | |||||||||||
G2 | 45864 | 74112 | ||||||||||
G3 | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
G4 | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
G5 | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
G6 | 177 | 246 | 446 | |||||||||
G7 | 78 | 02 | 53 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
1 | 2, 2 |
2 | 4 |
3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 |
5 | 3 |
6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 |
8 | 0, 7 |
9 | 1, 5 |
XSMB ngày 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18720 | |||||||||||
G1 | 21042 | |||||||||||
G2 | 82851 | 38158 | ||||||||||
G3 | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
G4 | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
G5 | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
G6 | 754 | 602 | 127 | |||||||||
G7 | 85 | 51 | 01 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 7, 8 |
1 | 0, 3 |
2 | 0, 1, 7, 8, 8 |
3 | 8, 9 |
4 | 2, 9 |
5 | 1, 1, 3, 4, 6, 7, 8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8, 9 |
XSMB ngày 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11481 | |||||||||||
G1 | 34689 | |||||||||||
G2 | 02333 | 04518 | ||||||||||
G3 | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
G4 | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
G5 | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
G6 | 106 | 115 | 102 | |||||||||
G7 | 25 | 16 | 64 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6 |
1 | 0, 1, 2, 5, 6, 8 |
2 | 0, 5 |
3 | 0, 3, 4 |
4 | 6, 7 |
5 | 2 |
6 | 4, 4 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 1, 1, 1, 6, 9, 9 |
9 |
XSMB ngày 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
G1 | 36123 | |||||||||||
G2 | 76891 | 18711 | ||||||||||
G3 | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
G4 | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
G5 | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
G6 | 857 | 788 | 469 | |||||||||
G7 | 58 | 81 | 35 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 8 |
1 | 1, 5, 8 |
2 | 3, 6 |
3 | 1, 2, 4, 5, 7 |
4 | |
5 | 5, 7, 7, 8 |
6 | 4, 4, 9 |
7 | 4, 5 |
8 | 1, 8 |
9 | 1, 1, 1 |
XSMB ngày 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | 1, 2, 4, 7 |
6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 1, 2, 3, 6, 6, 9 |
XSMB ngày 19/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 7, 9 |
1 | 2, 3 |
2 | 0, 4, 9, 9 |
3 | 7, 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 |
8 | 1, 7 |
9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
XSMB ngày 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
1 | 0, 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 8 |
6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 |
8 | 0, 1, 2, 3 |
9 | 3, 3, 6, 6 |
XSMB ngày 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 5 |
2 | 5, 8 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
5 | 3, 3, 3 |
6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 2, 2, 3, 4 |
9 | 4, 5, 9 |
XSMB ngày 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 01369 | 75966 | ||||||||||
G3 | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
G4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
G5 | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
G6 | 211 | 574 | 877 | |||||||||
G7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 4, 4, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 6, 7 |
4 | 7 |
5 | 6, 7 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 |
8 | 2, 2, 6, 9 |
9 | 0, 2, 2 |
XSMB ngày 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60131 | |||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 8 |
1 | 2, 3, 4, 4, 4, 7 |
2 | 0, 6, 7 |
3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 |
5 | 3, 6, 8 |
6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 |
8 | 8 |
9 | 4, 7 |
XSMB ngày 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 65112 | 46159 | ||||||||||
G3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
G4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
G5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
G6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||
G7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 2, 2 |
1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
2 | 6, 8 |
3 | 9 |
4 | 1, 5 |
5 | 6, 9, 9 |
6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 |
8 | 0, 4, 6 |
9 | 5 |
XSMB ngày 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 13676 | 99903 | ||||||||||
G3 | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
G4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
G5 | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
G6 | 661 | 726 | 981 | |||||||||
G7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 3 |
1 | 1, 2, 2, 3, 6, 7 |
2 | 5, 6, 6 |
3 | |
4 | 0, 1 |
5 | 3 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 |
8 | 1, 1, 3, 7 |
9 | 8 |
XSMB ngày 12/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 9 |
1 | 2, 5, 6 |
2 | 0, 0, 3, 6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5, 9 |
6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 |
8 | 3 |
9 | 6, 6, 9 |
XSMB ngày 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 |
8 | 2, 5 |
9 | 8 |
XSMB ngày 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40167 | |||||||||||
G1 | 34422 | |||||||||||
G2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
1 | 9 |
2 | 2, 6 |
3 | 5, 6 |
4 | 9 |
5 | 0, 5 |
6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 |
8 | 2, 2, 3, 7 |
9 | 0, 2, 9, 9 |
XSMB ngày 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81313 | |||||||||||
G1 | 71672 | |||||||||||
G2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
