11BY - 5BY - 15BY | ||||||||||||
ĐB | 22279 | |||||||||||
Giải 1 | 99804 | |||||||||||
Giải 2 | 1372946130 | |||||||||||
Giải 3 | 035435615626753105573202971924 | |||||||||||
Giải 4 | 6951654262480254 | |||||||||||
Giải 5 | 062286251474778089726730 | |||||||||||
Giải 6 | 406260984 | |||||||||||
Giải 7 | 96839531 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | |
2 | 2, 4, 5, 9, 9 |
3 | 0, 0, 1 |
4 | 2, 3, 8 |
5 | 1, 3, 4, 6, 7 |
6 | 0 |
7 | 2, 4, 9 |
8 | 0, 3, 4 |
9 | 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 3, 6, 8 | 0 |
3, 5 | 1 |
2, 4, 7 | 2 |
4, 5, 8 | 3 |
0, 2, 5, 7, 8 | 4 |
2, 9 | 5 |
0, 5, 9 | 6 |
5 | 7 |
4 | 8 |
2, 2, 7 | 9 |