04 | 13 | 20 | 29 | 32 | 37 |
Giá trị Jackpot: 26,810,933,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,401 | 300.000 | |
Giải ba | 22,165 | 30.000 |
18 | 21 | 28 | 29 | 33 | 45 |
Giá trị Jackpot: 24,626,576,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24,626,576,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,281 | 300.000 | |
Giải ba | 21,390 | 30.000 |
03 | 10 | 31 | 32 | 34 | 40 |
Giá trị Jackpot: 22,669,162,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,026 | 300.000 | |
Giải ba | 18,109 | 30.000 |
22 | 27 | 28 | 31 | 37 | 44 |
Giá trị Jackpot: 20,513,466,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,103 | 300.000 | |
Giải ba | 19,227 | 30.000 |
06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
Giá trị Jackpot: 18,553,176,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,553,176,000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 950 | 300.000 | |
Giải ba | 17,717 | 30.000 |
13 | 19 | 20 | 22 | 24 | 37 |
Giá trị Jackpot: 16,591,982,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,591,982,500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,085 | 300.000 | |
Giải ba | 18,034 | 30.000 |
04 | 14 | 19 | 23 | 24 | 37 |
Giá trị Jackpot: 14,890,252,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,890,252,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,210 | 300.000 | |
Giải ba | 18,101 | 30.000 |
07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 45 |
Giá trị Jackpot: 13,369,031,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,369,031,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,032 | 300.000 | |
Giải ba | 16,708 | 30.000 |
11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 43 |
Giá trị Jackpot: 13,354,346,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13,354,346,000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 16,036 | 30.000 |
14 | 18 | 20 | 22 | 34 | 45 |
Giá trị Jackpot: 13,438,081,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 13,438,081,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 880 | 300.000 | |
Giải ba | 14,784 | 30.000 |