XSMB ngày 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 |
8 | 2, 5 |
9 | 8 |
XSMB ngày 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40167 | |||||||||||
G1 | 34422 | |||||||||||
G2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
1 | 9 |
2 | 2, 6 |
3 | 5, 6 |
4 | 9 |
5 | 0, 5 |
6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 |
8 | 2, 2, 3, 7 |
9 | 0, 2, 9, 9 |
XSMB ngày 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81313 | |||||||||||
G1 | 71672 | |||||||||||
G2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 6, 9 |
1 | 3, 4, 5 |
2 | 4, 8 |
3 | 3, 5 |
4 | 2, 9 |
5 | 7 |
6 | 0, 0, 3, 4, 5, 9 |
7 | 2 |
8 | 4, 6, 6 |
9 | 2 |
XSMB ngày 08/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48543 | |||||||||||
G1 | 43216 | |||||||||||
G2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 |
1 | 6, 6 |
2 | 8, 9 |
3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6, 7 |
8 | 1, 7, 8 |
9 | 0, 1, 4, 6, 7, 8, 9 |
XSMB ngày 07/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47813 | |||||||||||
G1 | 11086 | |||||||||||
G2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3, 9 |
1 | 2, 3 |
2 | 0, 5 |
3 | 3, 6 |
4 | 2, 6, 7, 8, 8 |
5 | 2 |
6 | 4, 4 |
7 | 0 |
8 | 1, 1, 3, 6, 8, 9 |
9 | 0, 8 |
XSMB ngày 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 05/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 31/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 29/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 25/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 24/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 23/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 22/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 18/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 17/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 16/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 15/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB ngày 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 |
3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 5, 5, 5, 7 |
9 | 5, 9 |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày liên tiếp cùng với bảng thống kê lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong 30 ngày này.