6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS | ||||||||||||
ĐB | 09565 | |||||||||||
Giải 1 | 14729 | |||||||||||
Giải 2 | 6872261754 | |||||||||||
Giải 3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
Giải 4 | 4631123665740622 | |||||||||||
Giải 5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
Giải 6 | 592108449 | |||||||||||
Giải 7 | 76247701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 8, 8 |
1 | |
2 | 0, 2, 2, 4, 8, 9 |
3 | 1, 6, 9 |
4 | 0, 4, 9 |
5 | 0, 4, 7 |
6 | 0, 4, 5 |
7 | 4, 6, 7 |
8 | 0 |
9 | 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 4, 5, 6, 8 | 0 |
0, 3 | 1 |
2, 2, 9 | 2 |
9 | 3 |
2, 4, 5, 6, 7 | 4 |
6 | 5 |
3, 7 | 6 |
5, 7 | 7 |
0, 0, 2 | 8 |
2, 3, 4 | 9 |