| 11VM - 14VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 48401 | |||||||||||
| Giải 1 | 89498 | |||||||||||
| Giải 2 | 3369517361 | |||||||||||
| Giải 3 | 102544331711287615547309396016 | |||||||||||
| Giải 4 | 3591883868147689 | |||||||||||
| Giải 5 | 160685541155699510613702 | |||||||||||
| Giải 6 | 261010889 | |||||||||||
| Giải 7 | 16874650 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 0, 4, 6, 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 4, 4, 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 1 |
| 7 | |
| 8 | 7, 7, 9, 9 |
| 9 | 1, 3, 5, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 0, 6, 6, 6, 9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1, 5, 5, 5 | 4 |
| 5, 9, 9 | 5 |
| 0, 1, 1, 4 | 6 |
| 1, 8, 8 | 7 |
| 3, 9 | 8 |
| 8, 8 | 9 |



