| 20GL - 19GL - 3GL - 11GL - 16GL - 18GL - 1GL - 17GL | ||||||||||||
| ĐB | 36209 | |||||||||||
| Giải 1 | 22265 | |||||||||||
| Giải 2 | 9762079071 | |||||||||||
| Giải 3 | 170636165447294396978559798822 | |||||||||||
| Giải 4 | 5624540231670381 | |||||||||||
| Giải 5 | 787893503316809709867762 | |||||||||||
| Giải 6 | 378568805 | |||||||||||
| Giải 7 | 85806176 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 2, 4 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 6, 8, 8 |
| 8 | 0, 1, 5, 6 |
| 9 | 4, 7, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 8 | 0 |
| 6, 7, 8 | 1 |
| 0, 2, 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2, 5, 9 | 4 |
| 0, 6, 8 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6, 9, 9, 9 | 7 |
| 6, 7, 7 | 8 |
| 0 | 9 |



